![]() |
![]() |
报考部门 | 报考职位 | 报考人数 | 审核通过人数 | 交费人数 |
临朐县事业单位 | 临床医学 | 82 | 63 | 35 |
临朐县事业单位 | 中医(研究生) | 9 | 9 | 4 |
临朐县事业单位 | 中医(本科) | 7 | 4 | 1 |
临朐县事业单位 | 护理 | 27 | 15 | 7 |
临朐县事业单位 | 医学影像(本科) | 5 | 5 | 1 |
临朐县事业单位 | 医学影像(专科) | 3 | 2 | 0 |
临朐县事业单位 | 医学影像技术 | 5 | 4 | 3 |
临朐县事业单位 | 中药 | 14 | 12 | 8 |
临朐县事业单位 | 药剂 | 23 | 17 | 3 |
临朐县事业单位 | 麻醉 | 7 | 1 | 0 |
临朐县事业单位 | 康复医学 | 6 | 4 | 2 |
临朐县事业单位 | 针灸推拿 | 14 | 8 | 5 |
临朐县事业单位 | 医学检验 | 5 | 5 | 2 |
临朐县事业单位 | 法律 | 170 | 131 | 66 |
临朐县事业单位 | 文秘 | 98 | 65 | 28 |
临朐县事业单位 | 文史 | 21 | 15 | 4 |
临朐县事业单位 | 档案管理 | 10 | 3 | 0 |
临朐县事业单位 | 计算机(研究生) | 9 | 9 | 4 |
临朐县事业单位 | 计算机(本科) | 122 | 82 | 34 |
临朐县事业单位 | 信息工程 | 19 | 16 | 4 |
临朐县事业单位 | 电子通信 | 27 | 16 | 9 |
临朐县事业单位 | 金融(研究生) | 9 | 5 | 2 |
临朐县事业单位 | 金融(本科) | 49 | 39 | 15 |
临朐县事业单位 | 财会 | 199 | 148 | 67 |
临朐县事业单位 | 材料工程 | 62 | 48 | 28 |
临朐县事业单位 | 土木工程 | 34 | 23 | 10 |
临朐县事业单位 | 工程造价 | 7 | 5 | 4 |
临朐县事业单位 | 水利工程 | 21 | 12 | 2 |
临朐县事业单位 | 旅游管理 | 48 | 35 | 12 |
临朐县事业单位 | 导游 | 5 | 3 | 1 |
临朐县事业单位 | 社会保障 | 22 | 15 | 9 |
临朐县事业单位 | 劳动保障 | 24 | 16 | 10 |
临朐县事业单位 | 机械 | 29 | 18 | 8 |
临朐县事业单位 | 化工 | 35 | 28 | 11 |
临朐县事业单位 | 环境保护 | 31 | 26 | 13 |
临朐县事业单位 | 文物保护 | 8 | 3 | 1 |
临朐县事业单位 | 音乐 | 65 | 45 | 22 |
临朐县事业单位 | 给排水工程 | 4 | 2 | 1 |
临朐县事业单位 | 水质化验 | 26 | 17 | 6 |
临朐县事业单位 | 对外贸易 | 58 | 38 | 17 |
临朐县事业单位 | 农学 | 36 | 30 | 11 |
临朐县事业单位 | 农作物育种 | 7 | 6 | 3 |
临朐县事业单位 | 植物保护 | 15 | 11 | 7 |
临朐县事业单位 | 农业资源与环境 | 21 | 12 | 7 |
临朐县事业单位 | 食品 | 100 | 78 | 39 |
临朐县事业单位 | 生物工程 | 56 | 45 | 20 |
临朐县事业单位 | 园林设计 | 25 | 11 | 8 |
临朐县事业单位 | 市政工程 | 17 | 13 | 8 |
临朐县事业单位 | 测绘 | 19 | 12 | 4 |
临朐县事业单位 | 城乡规划(本科) | 23 | 16 | 6 |
临朐县事业单位 | 城乡规划(专科) | 76 | 5 | 2 |
临朐县事业单位 | 新闻 | 60 | 43 | 21 |
临朐县事业单位 | 工业技术 | 24 | 22 | 11 |
临朐县事业单位 | 统计 | 14 | 9 | 2 |
临朐县事业单位 | 普通管理 | 693 | 519 | 211 |
临朐县事业单位 | 普通管理(定向) | 79 | 65 | 40 |
更多招考信息请访问山东事业单位招聘考试网