2014年医疗机构人事代理人员招聘考试笔试成绩 | |||||||
职位代码 | 报考 职位 |
姓名 | 准考 证号 |
笔试 分数 |
名次 | 是否 入围 |
备注 |
001 | 内科学 | 尹洁 | 001 | 免于笔试 | 进入面试范围 | 研究生职位报考人员不进行笔试,只进行面试 | |
002 | 临床医学 | 贾伟 | 006 | 70 | 1 | 进入面试范围 | |
付婷婷 | 002 | 69 | 2 | 进入面试范围 | |||
刘传玉 | 007 | 68 | 3 | 进入面试范围 | |||
杜志华 | 014 | 68 | 3 | 进入面试范围 | |||
赵金波 | 018 | 68 | 3 | 进入面试范围 | |||
高德仲 | 004 | 63 | 6 | 进入面试范围 | |||
江龙 | 012 | 63 | 6 | 进入面试范围 | |||
刘锋 | 009 | 61 | 8 | 进入面试范围 | |||
刘凤至 | 003 | 60 | 9 | 进入面试范围 | |||
陈晓婷 | 015 | 59 | 10 | 进入面试范围 | |||
冯静 | 021 | 54 | 11 | 进入面试范围 | |||
孙元鸽 | 005 | 缺考 | |||||
陈岚芬 | 008 | 缺考 | |||||
王蕾 | 010 | 缺考 | |||||
陈永利 | 011 | 缺考 | |||||
康凯 | 013 | 缺考 | |||||
李健 | 017 | 缺考 | |||||
张延明 | 019 | 缺考 | |||||
王洋 | 020 | 缺考 | |||||
3 | 临床医学 | 张传强 | 047 | 73 | 1 | 进入面试范围 | |
张大伟 | 026 | 72 | 2 | 进入面试范围 | |||
马艳秀 | 045 | 68 | 3 | 进入面试范围 | |||
张娜娜 | 050 | 68 | 3 | 进入面试范围 | |||
张晓 | 039 | 63 | 5 | 进入面试范围 | |||
马洁 | 049 | 63 | 5 | 进入面试范围 | |||
冯灵芝 | 053 | 62 | 7 | 进入面试范围 | |||
谭晓龙 | 048 | 61 | 8 | 进入面试范围 | |||
衣欣 | 064 | 61 | 8 | 进入面试范围 | |||
来艳琪 | 051 | 60 | 10 | 进入面试范围 | |||
国岩 | 027 | 59 | 11 | 进入面试范围 | |||
尹培环 | 041 | 59 | 11 | 进入面试范围 | |||
刘龙龙 | 043 | 59 | 11 | 进入面试范围 | |||
王大伟 | 055 | 59 | 11 | 进入面试范围 | |||
范莹 | 023 | 57 | 15 | 进入面试范围 | |||
张玲 | 044 | 57 | 15 | 进入面试范围 | |||
张华伟 | 052 | 57 | 15 | 进入面试范围 | |||
董洋洋 | 057 | 57 | 15 | 进入面试范围 | |||
刘瑞雪 | 060 | 57 | 15 | 进入面试范围 | |||
张立萍 | 062 | 56 | 20 | 进入面试范围 | |||
003 | 临床医学 | 边兴莉 | 033 | 55 | 21 | 进入面试范围 | |
赵圆圆 | 066 | 55 | 21 | 进入面试范围 | |||
高亮 | 038 | 54 | 23 | 进入面试范围 | |||
吴莹莹 | 063 | 53 | 24 | 进入面试范围 | |||
王兆阳 | 054 | 52 | 25 | 进入面试范围 | |||
曾明明 | 030 | 51 | 26 | 进入面试范围 | |||
张芋超 | 065 | 51 | 26 | 进入面试范围 | |||
王耀华 | 046 | 49 | 28 | 进入面试范围 | |||
张芳 | 069 | 49 | 28 | 进入面试范围 | |||
马千鸿 | 024 | 48 | 30 | 进入面试范围 | |||
姜亚君 | 029 | 47 | 31 | 进入面试范围 | |||
马容基 | 040 | 47 | 31 | 进入面试范围 | |||
朱占兴 | 067 | 47 | 31 | 进入面试范围 | |||
申鑫 | 025 | 46 | 34 | 进入面试范围 | |||
李敏 | 028 | 46 | 34 | 进入面试范围 | |||
房永波 | 034 | 46 | 34 | 进入面试范围 | |||
张晓英 | 016 | 45 | 37 | 进入面试范围 | |||
黄青 | 031 | 45 | 37 | 进入面试范围 | |||
张华雪 | 035 | 43 | 39 | 进入面试范围 | |||
王海涛 | 068 | 43 | 39 | 进入面试范围 | |||
姬帅 | 032 | 42 | 41 | 进入面试范围 | |||
东雪 | 037 | 42 | 41 | 进入面试范围 | |||
吕乾 | 042 | 42 | 41 | 进入面试范围 | |||
刘会 | 061 | 41 | 44 | 进入面试范围 | |||
赵辰 | 036 | 38 | 45 | 进入面试范围 | |||
王磊 | 022 | 37 | 46 | 进入面试范围 | |||
王成万 | 056 | 34 | 47 | 进入面试范围 | |||
付凯 | 059 | 33 | 48 | 进入面试范围 | |||
刘行 | 058 | 32 | 49 | 进入面试范围 | |||
005 | 医学影像 | 赵温温 | 071 | 45 | 1 | 进入面试范围 | |
马金宝 | 070 | 36 | 2 | 进入面试范围 | |||
006 | 医学影像技术 | 刘党 | 074 | 46 | 1 | 进入面试范围 | |
周芳 | 075 | 45 | 2 | 进入面试范围 | |||
许小川 | 073 | 39 | 3 | 进入面试范围 | |||
赵英华 | 072 | 36 | 4 | 进入面试范围 | |||
008 | 医学检验 | 蒋珊珊 | 076 | 44 | 1 | 进入面试范围 | |
刘倩倩 | 077 | 32 | 2 | 进入面试范围 | |||
010 | 中医 | 王龙 | 127 | 免于笔试 | 进入面试范围 | 研究生职位报考人员不进行笔试,只进行面试 | |
丁伟亮 | 128 | 免于笔试 | 进入面试范围 | 研究生职位报考人员不进行笔试,只进行面试 | |||
011 | 中医 | 聂晓明 | 129 | 81 | 1 | 进入面试范围 | |
012 | 中医 | 吴大圣 | 130 | 78 | 1 | 进入面试范围 | |
顾晓辉 | 133 | 77 | 2 | 进入面试范围 | |||
潘新科 | 136 | 74 | 3 | 进入面试范围 | |||
吴正岐 | 131 | 67 | 4 | 进入面试范围 | |||
唐兵 | 134 | 63 | 5 | 进入面试范围 | |||
钟风梅 | 135 | 62 | 6 | 进入面试范围 | |||
赵强 | 139 | 62 | 6 | 进入面试范围 | |||
东洋 | 140 | 62 | 6 | 进入面试范围 | |||
马雪梅 | 137 | 61 | 9 | 进入面试范围 | |||
赵康 | 132 | 57 | 10 | 进入面试范围 | |||
侯冬雪 | 138 | 缺考 | |||||
013 | 生物技术 | 王平 | 079 | 55 | 1 | 进入面试范围 | |
刘振鹏 | 078 | 50 | 2 | 进入面试范围 | |||
王晓懿 | 080 | 44 | 3 | 进入面试范围 | |||
014 | 口腔医学 | 冯玉霞 | 081 | 57 | 1 | 进入面试范围 | |
016 | 预防医学 | 王璇 | 082 | 68 | 1 | 进入面试范围 | |
刘小燕 | 084 | 57 | 2 | 进入面试范围 | |||
任宗玲 | 083 | 45 | 3 | 进入面试范围 | |||
017 | 公共卫生管理 | 韩键 | 085 | 20 | 1 | 进入面试范围 | |
018 | 中药 | 曾庆斌 | 142 | 66 | 1 | 进入面试范围 | |
王青青 | 141 | 57 | 2 | 进入面试范围 | |||
马超 | 143 | 55 | 3 | 进入面试范围 | |||
019 | 中药 | 赵鹏博 | 144 | 36 | 1 | 进入面试范围 | |
020 | 药剂 | 徐文喜 | 093 | 73 | 1 | 进入面试范围 | |
张立森 | 086 | 48 | 2 | 进入面试范围 | |||
邢海玲 | 088 | 47 | 3 | 进入面试范围 | |||
陈茹 | 090 | 46 | 4 | 进入面试范围 | |||
冯苗苗 | 095 | 44 | 5 | 进入面试范围 | |||
谭琦 | 087 | 42 | 6 | 进入面试范围 | |||
王霞 | 096 | 39 | 7 | 进入面试范围 | |||
张玉洁 | 092 | 36 | 8 | 进入面试范围 | |||
潘福臻 | 094 | 34 | 9 | 进入面试范围 | |||
侯昆 | 089 | 31 | 10 | 进入面试范围 | |||
张欣 | 091 | 缺考 | |||||
021 | 护理 | 郑晓丽 | 097 | 52 | 1 | 进入面试范围 | |
022 | 护理 | 白晓萍 | 112 | 61 | 1 | 进入面试范围 | |
赵燕 | 113 | 59 | 2 | 进入面试范围 | |||
张娜 | 115 | 51 | 3 | 进入面试范围 | |||
赵倩 | 104 | 49 | 4 | 进入面试范围 | |||
022 | 护理 | 赵丰臻 | 117 | 48 | 5 | 进入面试范围 | |
王淑丽 | 101 | 45 | 6 | 进入面试范围 | |||
王文卿 | 111 | 45 | 6 | 进入面试范围 | |||
徐蕾 | 103 | 42 | 8 | 进入面试范围 | |||
窦荣华 | 119 | 41 | 9 | 进入面试范围 | |||
刘芳 | 123 | 41 | 9 | 进入面试范围 | |||
张健茹 | 105 | 38 | 11 | 进入面试范围 | |||
曹珊珊 | 106 | 38 | 11 | 进入面试范围 | |||
刘瑾 | 110 | 38 | 11 | 进入面试范围 | |||
常青 | 100 | 37 | 14 | 进入面试范围 | |||
刘文静 | 114 | 37 | 14 | 进入面试范围 | |||
王洁 | 122 | 37 | 14 | 进入面试范围 | |||
沈洋洋 | 107 | 36 | 17 | 进入面试范围 | |||
谭文静 | 109 | 36 | 17 | 进入面试范围 | |||
张玲 | 116 | 36 | 17 | 进入面试范围 | |||
高青云 | 102 | 35 | 20 | 进入面试范围 | |||
刘敏敏 | 121 | 34 | 21 | 进入面试范围 | |||
赵浩雯 | 108 | 33 | 22 | 进入面试范围 | |||
张克静 | 099 | 32 | 23 | 进入面试范围 | |||
梁娜 | 120 | 32 | 23 | 进入面试范围 | |||
张晓娇 | 118 | 29 | 25 | 进入面试范围 | |||
马晓菁 | 098 | 24 | 26 | 进入面试范围 | |||
023 | 康复医学 | 孟珍 | 125 | 41 | 1 | 进入面试范围 | |
窦建磊 | 124 | 26 | 2 | 进入面试范围 | |||
024 | 针灸推拿 | 李菲 | 145 | 82 | 1 | 进入面试范围 | |
白秀娟 | 149 | 74 | 2 | 进入面试范围 | |||
王宁 | 150 | 72 | 3 | 进入面试范围 | |||
王宗彬 | 146 | 67 | 4 | 进入面试范围 | |||
于黎明 | 148 | 51 | 5 | 进入面试范围 | |||
史梦敏 | 147 | 32 | 6 | 进入面试范围 | |||
025 | 精神卫生 | 李娜 | 126 | 35 | 1 | 进入面试范围 |
更多信息请访问山东事业编制招考信息网
![]() |
![]() |